Cliquez sur l'icône pour télécharger le plan de Lovagny
Les coordonnées géodésiques de la Mairie de Lovagny :
Longitude 6° 1' 58'' E Latitude 45° 54' 14'' N

SITUATION DES RUES DE LOVAGNY
| BESSES - impasse des | C 3 |
| BOURBONGES - chemin de | C 4 / B 5 |
| CEZARDS - chemin des | E 2 / E 1 / E 0 |
| CHATEAU - allée du | E 6 |
| CHATEAU - clos sur le | C 4 |
| CHAVANOD - route de | E 7 / D 7 / D 8 / E 8 |
| COMBASSIERE - chemin de la | D 2 / D 1 / D 0 |
| CONSTANCE - jardins de | D 4 |
| CRETS - chemin des | B 3 |
| CROIX - impasse de sous la | E 3 |
| CUL DU SAC - impasse du | C 3 |
| EGLISE - place de l' | C 3 |
| FONTANELLES - allée des | E 1 / F 1 |
| FRUITIERE - chemin de la | D 3 / D 4 |
| GARE - chemin de la | E 6 / F 6 |
| GARE - route de la | F 7 / G 6 |
| GORGES - route des | C 3 / C 4 / D 4 / D 5 / E 5 / E 6 / F 6 / F 7 |
| GRANDS CHAMPS - chemin des | D 3 |
| LEON MARES - allée | E 6 |
| LIASSES - pont des | F 7 |
| MAILLOUDE - chemin de la | B 6 |
| MINES - chemin des | D 8 |
| MONTAGNE - alléee de la | E 0 / D 0 |
| MONTAGNY - allée de | E 0 |
| MONTESSUIS - impasse de | E 1 |
| MONUMENT AUX MORTS - impasse du | C 3 |
| NONGLARD - route de | C 3 / B 3 / B 2 / B 1 / B 0 |
| POISY - route de | D 3 / E 3 / F 2 / F 1 |
| PONTVERRE BAS - allée de | D 7 |
| POTION - chemin de la | D 3 |
| PRIEURE - impasse du | D 3 |
| QUARTS - chemin des | C 4 / C 5 |
| SOPHIE - clos | D 3 |
| SUARDS - chemin des | C 3 / C 2 |
| SUARDS - impasse des | C 3 |
| TATES - chemin des | E 2 |
| VERDELLE - vy de la | C 4 / B 4 |
| VERMERETS - allee des | E 3 |
| VIERGE - chemin de la | D 7 |
| VIEUX CHENE - allée du | E 3 |
| VIOLETTE - chemin de la | E 6 / F 6 |
| BATIMENTS PUBLICS | ||
| 1 | MAIRIE ET AGENCE POSTALE COMMUNALE - 50 route de Poisy | C 3 |
| 2 | ATELIERS MUNICIPAUX - 24 place de l'Eglise | D 3 |
| 3 | ECOLE - 33 route de Nonglard | C 3 |
| 5 | EGLISE - route de Poisy | C 3 |
| 6 | MAISON PAROISSIALE - 36 impasse du Prieuré | D 3 |
| 7 | CIMETIERE - Vy de la Verdelle | C 4 |
| 8 | MAISON DU VILLAGE - 68 route des Gorges | C 3 |
| 9 | TENNIS - AIRE DE JEUX ET SPORTS - 145 chemin des Cézards | E 2 |
| 10 | AGORESPACE - AIRE DE JEUX ET SPORTS - chemin de Bourbonges | C 4 |
| CURIOSITES | ||
| 11 | CHATEAU DE MONTROTTIER - 60 allée du Château | E 6 |
| 12 | RUINES DU CHATEAU DE PONTVERRE - route de Chavanod | D 8 |
| 13 | RUINES DE LA TOUR DU PETIT GREZY - route des Gorges | E 7 |
| 14 | CHATEAU DE CAVAROCHE (propriété privée) - chemin des Mines | B 8 |
| 15 | FONTAINE DES FEES - route de Chavanod | E 7 |
| 16 | ORATOIRE NOTRE DAME DE PONTVERRE - chemin de la Vierge |
D 7 |
| 17 | GALERIES DES GORGES DU FIER - 30 pont des Liasses |
E 7 |
| 18 | ANCIENNE FRUITIERE DE LOVAGNY (propriété privée) - 20 chemin de la Fruitière | D 4 |
| 19 | ANCIENNE GARE DE LOVAGNY (propriété privée) - 450 route de la Gare | G 7 |
| 20 | ANCIENNES MINES D'ASPHALTE - 150 chemin de la Mailloude |
B 7 |
| 21 | MOULIN DE BOURBONGES (propriété privée) - chemins ruraux de Bourbonges | B 7 |
| ACTIVITES ECONOMIQUES | ||
| 17 | Petite restauration "les Gorges du Fier" - 30 pont des Liasses | E 7 |
| 22 | Bar-restaurant "la Taverne de Pontverre" - 1214 route des Gorges | E 6 |
| 23 | Restaurant "le Bon Refuge" - 50 pont des Liasses | F 7 |
| 24 | Carrière - 630 chemin de Bourbonges | A 5 |
| 26 | Usine électrique de Chavaroche - EDF - 500 chemin des Mines | C 7 |
| 27 | Boulangerie artisanale - 40 route des Gorges | C 3 |
| 28 | Kinésithérapeute, naturopathe - 101 route de Nonglard | C 3 |
| 29 | Salon de coiffure - 2 place de l'Eglise | C 3 |
| 30 | Camion pizza "la Tour de Pizz" - 51 route de Poisy | C 3 |